병점 차량운행표
새벽예배
| 승차시간 | 장소 |
|---|---|
| 04:23 | 나래울유투조명 |
| 04:25 | 풍성신미주 |
| 04:28 | 신창2차 건너5단지 |
| 04:30 | 하모니마트 |
| 04:33 | 신한에스빌2차 |
| 04:34 | 소방서 |
| 04:35 | 빠리바게트 |
| 04:37 | 9단지 정류장 |
| 04:38 | 주공7,8단지 |
| 04:40 | 반월동sk주유소 |
| 04:44 | 교회도착 |
주일2부예배
| 승차시간 | 장소 |
|---|---|
| 08:28 | 7.8단지 정류장 |
| 08:32 | 12단지 버스정류장 |
| 08:38 | 화남아파트 버스정류장 |
| 08:39 | 병점 소방서 건너 편 |
| 08:42 | 느치미 주공 4단지 |
| 08:45 | 신창2차 |
주일3부예배
| 승차시간 | 장소 |
|---|---|
| 10:22 | 7.8단지 정류장 |
| 10:25 | 12단지 버스정류장 |
| 10:30 | 동남아파트버스정류장 |
| 10:32 | 병점 소방서건너편 |
| 10:36 | 느치미 주공 4단지 |
| 10:38 | 신창2차 |
저녁예배
| 승차시간 | 장소 |
|---|---|
| 06:48 | 숲속 풍성 신미주 버스정류장 |
| 06:50 | 신창2차 아파트 |
| 06:57 | 병점두산아파트 후문 |
| 07:02 | 9단지앞 버스정류장 |
| 07:05 | 7.8단지 정문 |
| 07:10 | 반월동sk주유소 |